Back to SLWS
SLWS ETF  ·  NYSE Arca

SLW Short Duration Income ETF

Complete Portfolio Holdings

Holdings

as of September 11, 2026 Download CSV
Name CUSIP Shares / Par Weight Market Value
Janus Henderson AAA CLO ETF 47103U845 280,000 3.70% $14,162,400.00
Simplify Treasury Option Incom 82889N640 410,000 2.50% $9,557,100.00
EAGLE LUXCO MEX 5 1/2 08/17/30 26951TAA8 8,000,000 2.08% $7,960,800.00
PSEG POWER LLC PEG 5.2 05/15/30 69362BBD3 8,000,000 2.08% $7,946,876.72
HF SINCLAIR CORP DINO 5 3/4 01/15/31 403949AR1 7,500,000 1.98% $7,563,105.30
ROYAL BK CANADA RY 5.153 02/04/31 78017DAC2 5,500,000 1.43% $5,469,519.11
VOLKSWAGEN GRP VW 5.35 03/27/30 928668CQ3 5,500,000 1.43% $5,461,214.83
UNUM GROUP UNM 7 1/4 03/15/28 743862AA2 5,007,000 1.35% $5,146,669.61
BLUE OWL TECHNOL OTF 6.1 03/15/28 095924AB2 5,000,000 1.31% $5,000,192.55
ATLAS WARE LEND ATWALD 4 5/8 11/15/28 049463AF9 5,000,000 1.29% $4,913,548.10
FRANKLIN BSP FBRT 8 1/4 04/25/30 35243JAA9 5,000,000 1.29% $4,917,430.45
HPS CORPORATE LE HLEND 5.15 04/02/29 40440VAU9 5,000,000 1.27% $4,866,631.50
SBL HOLDINGS INC SECBEN 5.9 09/26/28 78397DAE8 5,000,000 1.27% $4,847,587.40
HPS CORPORATE LE HLEND 5.65 04/02/31 40440VAV7 5,000,000 1.26% $4,799,752.00
ARES CAPITAL COR ARCC 5.1 01/15/31 04010LBL6 5,000,000 1.25% $4,777,535.15
STONEX BROKER SWEEP ST.BROKER 4,125,293 1.08% $4,125,293.09
AVOLON HDGS AVOL 5 3/8 05/30/30 05401AAZ4 4,000,000 1.04% $3,976,167.80
DTE ENERGY CO DTE 5.2 04/01/30 233331BN6 4,000,000 1.04% $3,989,417.64
NRG ENERGY INC NRG 5 3/4 07/15/29 629377CY6 4,000,000 1.04% $3,981,489.56
TEVA PHARMACEUTI TEVA 5 1/8 05/09/29 88167AAQ4 4,000,000 1.04% $3,978,244.04
BLUE OWL CAPITAL OBDC 6.2 07/15/30 69121KAJ3 4,000,000 1.03% $3,955,718.12
SPACE EXPLORATIO SPCX 5.35 07/15/31 84615QAA1 4,000,000 1.01% $3,872,460.60
FASST 2024-S4 A3 31741AAD8 3,837,899 0.98% $3,734,257.93
ROYAL BK CANADA RY 4.969 08/02/30 78016HZZ6 3,582,000 0.93% $3,558,880.05
SBL HOLDINGS INC SECBEN 5 02/18/31 78397DAB4 4,000,000 0.93% $3,542,132.92
BLACKSTONE PRIVA BCRED 5.6 11/22/29 09261HBU0 3,500,000 0.90% $3,451,843.85
TORONTO DOM BANK TD 4.808 06/03/30 89115KAB6 3,500,000 0.90% $3,452,318.80
APOLLO DEBT SOLU APODS 5.7 01/23/31 03770DAL7 3,500,000 0.89% $3,389,592.96
ANGLO AMERICAN AALLN 5 5/8 04/01/30 034863AW0 3,000,000 0.79% $3,026,872.92
ROYAL BK CANADA RY 4.965 01/24/29 78017DAA6 3,000,000 0.79% $3,001,666.11
VOLKSWAGEN GRP VW 5.65 09/12/28 928668BW1 3,000,000 0.79% $3,022,961.04
AVOLON HDGS AVOL 5.15 01/15/30 05401AAX9 3,000,000 0.78% $2,964,640.98
CRED AGRICOLE SA ACAFP 5.222 05/27/31 22535WAR8 3,000,000 0.78% $2,968,149.03
NATWEST GROUP NWG 5.115 05/23/31 639057AV0 3,000,000 0.78% $2,967,845.16
GOLDMAN SACHS GP GS 5.24 07/21/32 38145GAV2 3,000,000 0.77% $2,952,306.30
ENERGY TRANS ET 4.55 01/15/31 29273VBJ8 3,000,000 0.76% $2,903,945.55
HCA INC HCA 4.7 05/15/31 404119DJ5 3,000,000 0.76% $2,908,655.97
ATLAS WARE LEND ATWALD 5 1/4 01/15/33 049463AH5 3,000,000 0.75% $2,877,043.95
AOMT 2023-3 A1 034931AA3 2,559,968 0.67% $2,549,947.64
ROYAL BK CANADA RY Float 02/04/31 78017DAD0 2,500,000 0.66% $2,511,811.03
BLUE OWL CAPITAL OBDC 5.95 03/15/29 69121KAH7 2,500,000 0.65% $2,483,933.78
SIXTH STREET LEN SIXSLP 6 1/8 07/15/30 829932AF9 2,500,000 0.65% $2,480,433.50
WESTERN MIDSTRM WES 7 1/4 04/01/30 04041NAA0 2,344,000 0.64% $2,445,614.74
CONSTL ENRGY GEN CEG 5 02/01/31 210385AK6 2,500,000 0.64% $2,455,443.15
FAHB 2025-HB1 M1 31735EAB2 2,500,000 0.64% $2,448,059.25
ANZ BANK NZ LTD ANZNZ 5.548 08/11/32 00182YAA3 2,390,000 0.63% $2,393,387.83
PALOMINO FUNDING VST 7.233 05/17/28 69754AAA8 2,275,000 0.61% $2,340,073.44
FAHB 2025-HB1 A 31735EAA4 2,316,034 0.60% $2,282,106.67
FRANCE TELECOM ORAFP 8 1/2 03/01/31 35177PAL1 2,000,000 0.60% $2,276,051.02
OCCIDENTAL PETE OXY 8 7/8 07/15/30 674599EA9 2,000,000 0.58% $2,213,148.00
WESTPAC BANKING WSTP 3.02 11/18/36 961214EX7 2,400,000 0.55% $2,092,382.78
AVOLON HDGS AVOL 5 3/4 03/01/29 05401AAU5 2,000,000 0.53% $2,014,777.82
BANK OF AMER CRP BAC 8.05 06/15/27 06051GHP7 2,000,000 0.53% $2,042,348.64
GNR 2019-H15 FJ 38380LD67 2,013,521 0.53% $2,016,616.13
MORGAN STANLEY MS 5.656 04/18/30 61747YFQ3 2,000,000 0.53% $2,018,123.70
ATHENE GLOBAL FU ATH 5.38 01/07/30 04685A4G3 2,000,000 0.52% $1,977,458.60
CITADEL FINANCE CITADL 5.9 02/10/30 17287HAD2 2,000,000 0.52% $1,993,437.72
FASST 2024-S4 AV 31741AAA4 1,973,399 0.52% $1,980,568.45
MIZUHO FINANCIAL MIZUHO 5.098 05/13/31 60687YDH9 2,000,000 0.52% $1,979,891.98
MORGAN STANLEY MS 4.868 07/12/29 61748UAY8 2,000,000 0.52% $1,991,719.10
RGA GLOBAL RGA 5 1/4 01/09/30 76209PAG8 2,000,000 0.52% $1,990,618.22
SIXTH STREET LEN SIXSLP 5 3/4 01/15/30 829932AD4 2,000,000 0.52% $1,968,721.60
TEVA PHARMACEUTI TEVA 5 1/4 01/16/32 881937AB2 2,000,000 0.52% $1,972,775.20
VCT HOLDINGS VCTHOL 6 12/30/26 91824JAA9 2,000,000 0.52% $2,002,500.00
VOLKSWAGEN GRP VW 5 1/4 03/22/29 928668CG5 2,000,000 0.52% $1,993,163.56
ARES CAPITAL COR ARCC 5 1/2 09/01/30 04010LBK8 2,000,000 0.51% $1,952,144.98
AVOLON HDGS AVOL 4.9 10/10/30 05401ABA8 2,000,000 0.51% $1,947,668.78
FASST 2026-S1 AV 316930AA4 1,940,445 0.51% $1,941,357.93
FAHB 2025-HB1 M2 31735EAC0 2,000,000 0.51% $1,962,682.40
GOLDMAN SACHS BD GSBD 5.1 01/28/29 38147UAG2 2,000,000 0.51% $1,949,710.20
GOLDMAN GSCRED 5 7/8 01/31/31 38152BAH4 2,000,000 0.51% $1,954,206.92
LLOYDS BK GR PLC LLOYDS 4.241 02/10/30 53944YBG7 2,000,000 0.51% $1,954,934.18
TORONTO DOM BANK TD 4.411 01/13/31 89115KAM2 2,000,000 0.51% $1,938,249.74
BAYER US FIN II BAYNGR 4 3/8 12/15/28 U07265AF5 2,000,000 0.51% $1,964,734.92
COREBRIDGE GF CRBG 4.45 10/02/30 00138CBJ6 2,000,000 0.50% $1,928,264.12
COREBRIDGE GF CRBG 4.55 01/09/31 00138CBM9 2,000,000 0.50% $1,926,940.68
AVOLON HDGS AVOL 4.7 01/30/31 05401ABD2 2,000,000 0.50% $1,928,411.02
CRED AGRICOLE SA ACAFP 4.656 01/12/32 22535WAT4 2,000,000 0.50% $1,925,433.88
FASST 2026-PC2 A1 316923AA9 1,959,201 0.50% $1,899,181.95
GABX LEASING GATX 4 5/8 04/15/31 36274FAA7 2,000,000 0.50% $1,923,771.56
FASST 2026-S1 A1 316930AB2 1,940,445 0.49% $1,880,577.36
RPIT 2022-3 A 74970FAA5 1,877,255 0.49% $1,865,908.90
FAHB 2026-HB1 M2 31737BAC4 1,900,000 0.48% $1,849,406.42
MRQI 2026-HI1A A2 50625BAA3 1,852,479 0.47% $1,800,725.32
TORONTO DOM BANK TD 4.994 04/05/29 89115A2Y7 1,800,000 0.47% $1,797,694.25
TURK AIR 15-1 A 10010YAA0 1,785,548 0.46% $1,744,347.10
KOREA NATL OIL KOROIL Float 03/31/28 50065LAP5 1,750,000 0.46% $1,755,344.41
JPMORGAN CHASE JPM Float 02/01/27 161480AB4 1,640,000 0.43% $1,634,845.97
FASST 2024-S2 A1 31739VAA2 1,621,392 0.42% $1,603,367.78
MFRA 2022-NQM2 A2 55285QAB8 1,740,831 0.42% $1,619,567.05
JPMORGAN CHASE JPM 8 3/4 09/01/30 06423AAJ2 1,382,000 0.41% $1,553,753.54
BAYER US FINANCE BAYNGR 6 3/8 11/21/30 07274EAK9 1,500,000 0.41% $1,548,698.84
BAT CAPITAL CORP BATSLN 5.834 02/20/31 05526DBY0 1,500,000 0.40% $1,526,082.05
VOLKSWAGEN GRP VW 6.45 11/16/30 928668CC4 1,500,000 0.40% $1,545,646.46
BXMT 2020-FL2 B 12434LAE4 1,500,000 0.39% $1,500,766.05
DANSKE BANK A/S DANBNK 5.019 03/04/31 23636ABK6 1,500,000 0.39% $1,480,323.23
JPMORGAN CHASE JPM Float 01/24/29 46647PET9 1,500,000 0.39% $1,504,944.84
MCDONALD'S CORP 4.857 05/21/31 580135CF6 2,000,000 0.39% $1,479,489.67
MICROCHIP TECH MCHP 5.05 02/15/30 595017BL7 1,500,000 0.39% $1,482,447.17
VALERO ENERGY VLO 5.15 02/15/30 91913YBF6 1,500,000 0.39% $1,498,302.20
AVOLON HDGS AVOL 4.2 04/15/29 05401ABE0 1,500,000 0.38% $1,456,832.85
EASTMAN CHEMICAL EMN 4 1/2 02/20/31 277432BB5 1,500,000 0.38% $1,438,441.58
NATWEST GROUP NWG 4.983 06/18/32 639057AX6 1,500,000 0.38% $1,464,057.42
ORACLE CORP ORCL 4.95 02/04/31 68389XDX0 1,500,000 0.37% $1,426,410.57
FASST 2025-PC2 AV 31740EAA7 1,325,456 0.35% $1,319,795.86
US 5YR NOTE (CBT) Dec26 FVZ6 -950 0.34% $1,301,793.75
JPMORGAN CHASE JPM Float 04/22/28 46647PEF9 1,250,000 0.33% $1,252,837.90
SCML 2021-SB10 A 86935JAA5 1,359,678 0.33% $1,272,488.16
VISTRA OPERATION VST 5 07/31/27 92840VAF9 1,250,000 0.33% $1,249,699.75
GSMBS 2025-PJ4 A5 36271WAE5 1,180,622 0.31% $1,172,438.89
AUST & NZ BANK ANZ 5.731 09/18/34 052528AR7 1,085,000 0.29% $1,090,652.96
OCCIDENTAL PETE OXY 7 7/8 09/15/31 674599DE2 1,000,000 0.29% $1,103,722.00
SEAGULL ENERGY DVN 7 1/2 09/15/27 812007AE2 1,090,000 0.29% $1,112,949.29
FIGRE 2025-HE4 A 31684PAA0 1,073,229 0.28% $1,058,602.51
BLACKSTONE PRIVA BCRED 7.3 11/27/28 09261HBC0 1,000,000 0.27% $1,027,399.27
ESSENT GROUP LTD ESNT 6 1/4 07/01/29 29669JAA7 1,000,000 0.27% $1,016,379.54
JPMORGAN CHASE JPM 6.087 10/23/29 46647PDX1 1,000,000 0.27% $1,020,708.51
MITSUB UFJ FIN MUFG Float 04/24/31 606822DJ0 1,000,000 0.27% $1,019,180.07
NOVA CHEMICALS NCX 8 1/2 11/15/28 66977WAT6 1,000,000 0.27% $1,028,898.00
BLUE OWL CREDIT OCINCC 7 3/4 01/15/29 69120VAW1 1,000,000 0.27% $1,026,341.80
COREBRIDGE GF CRBG 5.2 06/24/29 00138CBA5 1,000,000 0.26% $998,351.51
ANZ BANK NZ LTD ANZNZ 5.898 07/10/34 00182YAC9 1,000,000 0.26% $1,009,906.31
APOLLO DEBT SOLU APODS 5.2 12/08/28 03770DAH6 1,000,000 0.26% $982,371.81
ATHENE GLOBAL FU ATH 5.133 06/01/29 04685A4Y4 1,000,000 0.26% $990,661.04
BAT CAPITAL CORP BATSLN 5.3 08/05/33 054989AG3 1,000,000 0.26% $981,138.50
CSMC 2020-SPT1 M1 12659LAD4 1,000,000 0.26% $983,697.90
JPMORGAN CHASE JPM Float 08/01/28 16162LAB9 1,000,000 0.26% $982,957.00
DEUTSCHE BANK NY DB 4 7/8 12/01/32 251526BN8 1,000,000 0.26% $991,052.27
DEUTSCHE BANK NY DB 5.297 05/09/31 251526DA4 1,000,000 0.26% $989,822.83
DEUTSCHE BANK NY DB 5.882 07/08/31 25160PAE7 1,000,000 0.26% $1,001,494.79
DEUTSCHE BANK NY DB 5.373 01/10/29 25160PAQ0 1,000,000 0.26% $1,004,128.04
DEUTSCHE BANK AG DB 5 09/10/29 25161FAE8 1,000,000 0.26% $984,069.79
ENBRIDGE INC ENBCN 4.2 11/20/28 29250NCM5 1,000,000 0.26% $984,152.06
GLENCORE FDG LLC GLENLN 5.186 04/01/30 378272BZ0 1,000,000 0.26% $993,418.52
GLENCORE FDG LLC GLENLN 4.9 07/01/31 378272CC0 1,000,000 0.26% $976,424.97
GOLDMAN GSCRED 6 1/4 05/06/30 38152BAD3 1,000,000 0.26% $997,823.40
HF SINCLAIR CORP DINO 5 1/2 09/01/32 403949AT7 1,000,000 0.26% $987,431.06
HPS CORPORATE LE HLEND 4.9 09/11/28 40440VBB0 1,000,000 0.26% $981,332.73
JPMORGAN CHASE JPM 5.14 01/24/31 46647PEV4 1,000,000 0.26% $995,135.75
LIBERTY MUT INS LIBMUT 7 7/8 10/15/26 53079QAC1 1,000,000 0.26% $1,003,306.47
MORGAN STANLEY B MS 5.016 01/12/29 61690DK72 1,000,000 0.26% $1,001,409.75
NRG ENERGY INC NRG 5 1/4 06/15/29 629377CH3 1,000,000 0.26% $989,008.50
NATWEST GROUP NWG Float 05/23/29 639057AU2 1,000,000 0.26% $1,005,223.76
NATWEST MARKETS NWG 5.022 03/21/30 63906YAP3 1,000,000 0.26% $992,026.75
PFMT 2025-2 A4 74389DAD9 990,818 0.26% $982,903.68
NATWEST GROUP NWG 5.076 01/27/30 78009PEH0 1,000,000 0.26% $997,544.24
SUMITOMO MITSUI SUMIBK Float 04/15/30 86562MDR8 1,000,000 0.26% $1,005,519.92
TORONTO DOM BANK TD 5.4 01/31/30 89114XGX5 1,000,000 0.26% $1,002,106.08
ATLAS WARE LEND ATWALD 4.95 11/15/30 049463AG7 1,000,000 0.25% $968,654.60
BLUE OWL CREDIT OCINCC 5.8 03/15/30 09581CAD3 1,000,000 0.25% $968,481.77
CAPITAL ONE FINL COF 4.722 01/30/32 14040HDP7 1,000,000 0.25% $966,296.88
GNR 2020-H17 BF 38380QLZ3 927,390 0.25% $943,749.72
INTEL CORP INTC 4.65 06/01/31 458140CQ1 1,000,000 0.25% $964,813.47
LLOYDS BK GR PLC LLOYDS 4.425 11/04/31 53944YBD4 1,000,000 0.25% $962,401.37
MORGAN STANLEY MS 4.493 01/16/32 61748UAS1 1,000,000 0.25% $960,254.13
NORTHWEST FL TIM JOE 4 3/4 03/04/29 667469AA8 1,000,000 0.25% $974,190.26
OLIT 2025-HB1 M1 68278EAB7 1,000,000 0.25% $951,099.20
ORACLE CORP ORCL 4.55 02/04/29 68389XDW2 1,000,000 0.25% $974,237.55
PACIFIC GAS&ELEC PCG 5.05 11/15/31 694308LC9 1,000,000 0.25% $968,832.03
PUBLIC SERVICE PEG 4.2 01/01/31 74456QCX2 1,000,000 0.25% $961,162.19
GRADE 2022-SEQ2 A3 79581RAC5 1,000,000 0.25% $964,394.20
SIXTH STREET TSLX 5.65 08/15/31 83012AAE9 1,000,000 0.25% $964,584.66
GNR 2019-H14 DF 38380LZB2 907,068 0.24% $918,046.70
MORGAN STANLEY B MS Float 01/12/29 61690DK64 900,000 0.24% $902,615.09
NSLT 2014-6A A 64033RAA5 912,826 0.24% $909,634.43
SSCRF 2015-1A A 86175EAA5 978,337 0.23% $867,009.88
UNTD AIR 16-1 A 90931MAA4 921,041 0.23% $889,479.84
FAHB 2026-HB1 A 31737BAA8 876,726 0.22% $856,600.43
FASST 2025-S1 A3 31741BAD6 874,293 0.22% $846,553.58
GSMBS 2025-PJ6 A4 36272KAD2 843,236 0.22% $841,852.08
GNR 2023-H20 FL 38383KDY5 826,817 0.22% $839,816.98
PRKCM 2024-HOME1 A1 69391XAA7 776,844 0.20% $780,480.88
PFMT 2025-2 A2 74389DAB3 621,556 0.16% $603,116.46
GCAT 2022-NQM2 A1 36169KAA4 609,086 0.15% $592,096.34
GSMBS 2025-PJ5 A2 36272DAB2 579,648 0.15% $562,451.44
TORONTO DOM BANK TD 5 07/11/30 89115JBD4 600,000 0.15% $587,404.85
CHNGE 2022-NQM1 A1 12569CAA9 552,626 0.14% $552,010.83
ENBRIDGE INC ENBCN 6.2 11/15/30 29250NBY0 500,000 0.14% $515,870.92
COREBRIDGE GF CRBG 4.8 05/29/29 00138CBN7 500,000 0.13% $495,025.11
AMGEN INC AMGN 4.2 02/19/31 031162DV9 500,000 0.13% $478,957.65
CRH AMERICA FIN CRHID 4.4 02/09/31 12636YAH5 500,000 0.13% $481,707.77
DUKE ENERGY FLA DUK 4.2 12/01/30 26444HAT8 500,000 0.13% $482,135.83
ENBRIDGE INC ENBCN 4.9 06/20/30 29250NCJ2 500,000 0.13% $494,402.58
ENERGY TRANS ET 5.2 04/01/30 29273VBD1 500,000 0.13% $499,028.63
JPMORGAN CHASE JPM 4.915 01/24/29 46647PEU6 500,000 0.13% $500,360.60
ROCHE HLDGS INC ROSW 4.075 12/02/30 771196CS9 500,000 0.13% $481,252.97
TOYOTA MTR CRED TOYOTA 5 1/4 01/22/30 89236TNC5 500,000 0.13% $500,788.58
VERISK ANALYTICS VRSK 4.45 03/15/31 92345YAP1 500,000 0.13% $479,641.08
HOWMET AEROSPACE HWM 4.55 11/15/32 443201AD0 500,000 0.12% $477,547.14
ROCHE HLDGS INC ROSW 4.374 12/02/32 771196CT7 500,000 0.12% $476,681.54
UNTD AIR 19-1 AA 90931CAA6 484,096 0.12% $465,954.42
STACR 2024-HQA1 A1 35564NBW2 400,147 0.11% $402,245.04
STACR 2025-DNA1 A1 35564NFY4 430,000 0.11% $431,528.35
SKY1 2025-LINE A 830941AA8 404,081 0.11% $405,588.42
VINEB 2024-SFR1 A 92737DAA6 451,288 0.11% $438,065.32
HOWMET AEROSPACE HWM 3.9 04/15/29 443201AG3 400,000 0.10% $389,349.62
AIR CAN 2017-1AA 00908PAA5 354,240 0.09% $334,553.64
SYENSQO FINANCE SYENS 5.65 06/04/29 834423AE5 300,000 0.08% $302,985.68
BRIT AIR 2019-1 11043XAA1 274,231 0.07% $257,037.94
CVS PASS-THROUGH 126650BC3 198,240 0.05% $197,421.65
JPMORGAN CHASE JPM Float 02/01/27 31945HAB1 145,000 0.04% $144,532.33
US 2YR NOTE (CBT) Dec26 TUZ6 -125 0.04% $141,823.36
Blackrock Liquidity TempCash Inst 09248U643 88,951 0.02% $88,951.96
FASST 2023-S1 A3 31739RAC7 82,387 0.02% $84,833.36
AIR CAN 2017-1A 00908PAB3 59,040 0.01% $55,382.84
BRAVO 2021-NQM2 A1 10569EAA9 0 0.00% $0.12
Currency Forward Hedge CAD\USD CCTUSD__00013265 -1,000,000 -0.19% $-725,079.21
Currency Forward Hedge CAD\USD CCTUSD__00013329 -1,250,000 -0.24% $-906,349.01